
The test results by subgroup show how the designated
group of students is performing in comparison to the general
population.
Scale: % at or above proficient
Grade 3
| All Students | 67% |
| Female | 86% |
| Male | 57% |
| Black, not of Hispanic origin | n/a |
| Asian/Pacific Islander | n/a |
| Hispanic | n/a |
| Multiracial | n/a |
| American Indian/Alaskan Native | n/a |
| White, not of Hispanic origin | 67% |
| Economically disadvantaged | 38% |
| Not economically disadvantaged | 85% |
| English proficient | 67% |
| Non-migrant | 67% |
| All Students | 52% |
| Female | 57% |
| Male | 50% |
| Black, not of Hispanic origin | n/a |
| Asian/Pacific Islander | n/a |
| Hispanic | n/a |
| Multiracial | n/a |
| American Indian/Alaskan Native | n/a |
| White, not of Hispanic origin | 52% |
| Economically disadvantaged | 25% |
| Not economically disadvantaged | 69% |
| English proficient | 52% |
| Non-migrant | 52% |
Source: WI Dept. of Public Instruction, 2010-2011
Grade 4
| All Students | 79% |
| Female | 75% |
| Male | 82% |
| Black, not of Hispanic origin | n/a |
| Asian/Pacific Islander | n/a |
| Hispanic | n/a |
| Multiracial | 79% |
| American Indian/Alaskan Native | n/a |
| White, not of Hispanic origin | n/a |
| Economically disadvantaged | 56% |
| Not economically disadvantaged | 100% |
| English proficient | 79% |
| Non-migrant | 79% |
| All Students | 89% |
| Female | 88% |
| Male | 91% |
| Black, not of Hispanic origin | n/a |
| Asian/Pacific Islander | n/a |
| Hispanic | n/a |
| Multiracial | 89% |
| American Indian/Alaskan Native | n/a |
| White, not of Hispanic origin | n/a |
| Economically disadvantaged | 78% |
| Not economically disadvantaged | 100% |
| English proficient | 89% |
| Non-migrant | 89% |
| All Students | 84% |
| Female | 88% |
| Male | 82% |
| Black, not of Hispanic origin | n/a |
| Asian/Pacific Islander | n/a |
| Hispanic | n/a |
| Multiracial | 84% |
| American Indian/Alaskan Native | n/a |
| White, not of Hispanic origin | n/a |
| Economically disadvantaged | 67% |
| Not economically disadvantaged | 100% |
| English proficient | 84% |
| Non-migrant | 84% |
| All Students | 79% |
| Female | 63% |
| Male | 91% |
| Black, not of Hispanic origin | n/a |
| Asian/Pacific Islander | n/a |
| Hispanic | n/a |
| Multiracial | 79% |
| American Indian/Alaskan Native | n/a |
| White, not of Hispanic origin | n/a |
| Economically disadvantaged | 56% |
| Not economically disadvantaged | 100% |
| English proficient | 79% |
| Non-migrant | 79% |
| All Students | 68% |
| Female | 50% |
| Male | 82% |
| Black, not of Hispanic origin | n/a |
| Asian/Pacific Islander | n/a |
| Hispanic | n/a |
| Multiracial | 68% |
| American Indian/Alaskan Native | n/a |
| White, not of Hispanic origin | n/a |
| Economically disadvantaged | 44% |
| Not economically disadvantaged | 90% |
| English proficient | 68% |
| Non-migrant | 68% |
Source: WI Dept. of Public Instruction, 2010-2011
Grade 5
| All Students | 69% |
| Female | 83% |
| Male | 57% |
| Black, not of Hispanic origin | n/a |
| Asian/Pacific Islander | n/a |
| Hispanic | n/a |
| Multiracial | n/a |
| American Indian/Alaskan Native | n/a |
| White, not of Hispanic origin | 69% |
| Economically disadvantaged | 57% |
| Not economically disadvantaged | 83% |
| English proficient | 69% |
| Non-migrant | 69% |
| All Students | 69% |
| Female | 67% |
| Male | 71% |
| Black, not of Hispanic origin | n/a |
| Asian/Pacific Islander | n/a |
| Hispanic | n/a |
| Multiracial | n/a |
| American Indian/Alaskan Native | n/a |
| White, not of Hispanic origin | 69% |
| Economically disadvantaged | 71% |
| Not economically disadvantaged | 67% |
| English proficient | 69% |
| Non-migrant | 69% |
Source: WI Dept. of Public Instruction, 2010-2011
Grade 6
| All Students | 85% |
| Female | 86% |
| Male | 83% |
| Black, not of Hispanic origin | n/a |
| Asian/Pacific Islander | n/a |
| Hispanic | n/a |
| Multiracial | n/a |
| American Indian/Alaskan Native | n/a |
| White, not of Hispanic origin | 85% |
| Economically disadvantaged | 67% |
| Not economically disadvantaged | 100% |
| English proficient | 85% |
| Non-migrant | 85% |
| All Students | 69% |
| Female | 71% |
| Male | 67% |
| Black, not of Hispanic origin | n/a |
| Asian/Pacific Islander | n/a |
| Hispanic | n/a |
| Multiracial | n/a |
| American Indian/Alaskan Native | n/a |
| White, not of Hispanic origin | 69% |
| Economically disadvantaged | 67% |
| Not economically disadvantaged | 71% |
| English proficient | 69% |
| Non-migrant | 69% |
Source: WI Dept. of Public Instruction, 2010-2011
Grade 7
| All Students | 88% |
| Female | 90% |
| Male | 86% |
| Black, not of Hispanic origin | n/a |
| Asian/Pacific Islander | n/a |
| Hispanic | n/a |
| Multiracial | 88% |
| American Indian/Alaskan Native | n/a |
| White, not of Hispanic origin | n/a |
| Economically disadvantaged | 82% |
| Not economically disadvantaged | 92% |
| English proficient | 88% |
| Non-migrant | 88% |
| All Students | 79% |
| Female | 80% |
| Male | 79% |
| Black, not of Hispanic origin | n/a |
| Asian/Pacific Islander | n/a |
| Hispanic | n/a |
| Multiracial | 79% |
| American Indian/Alaskan Native | n/a |
| White, not of Hispanic origin | n/a |
| Economically disadvantaged | 73% |
| Not economically disadvantaged | 85% |
| English proficient | 79% |
| Non-migrant | 79% |
Source: WI Dept. of Public Instruction, 2010-2011
Grade 8
| All Students | 81% |
| Female | 83% |
| Male | 78% |
| Black, not of Hispanic origin | n/a |
| Asian/Pacific Islander | n/a |
| Hispanic | n/a |
| Multiracial | 81% |
| American Indian/Alaskan Native | n/a |
| White, not of Hispanic origin | n/a |
| Economically disadvantaged | 86% |
| Not economically disadvantaged | 79% |
| Students with disabilities | 33% |
| Non-disabled | 100% |
| English proficient | 81% |
| Non-migrant | 81% |
| All Students | 90% |
| Female | 100% |
| Male | 78% |
| Black, not of Hispanic origin | n/a |
| Asian/Pacific Islander | n/a |
| Hispanic | n/a |
| Multiracial | 90% |
| American Indian/Alaskan Native | n/a |
| White, not of Hispanic origin | n/a |
| Economically disadvantaged | 86% |
| Not economically disadvantaged | 93% |
| Students with disabilities | 67% |
| Non-disabled | 100% |
| English proficient | 90% |
| Non-migrant | 90% |
| All Students | 81% |
| Female | 92% |
| Male | 67% |
| Black, not of Hispanic origin | n/a |
| Asian/Pacific Islander | n/a |
| Hispanic | n/a |
| Multiracial | 81% |
| American Indian/Alaskan Native | n/a |
| White, not of Hispanic origin | n/a |
| Economically disadvantaged | 71% |
| Not economically disadvantaged | 86% |
| Students with disabilities | 67% |
| Non-disabled | 87% |
| English proficient | 81% |
| Non-migrant | 81% |
| All Students | 48% |
| Female | 58% |
| Male | 33% |
| Black, not of Hispanic origin | n/a |
| Asian/Pacific Islander | n/a |
| Hispanic | n/a |
| Multiracial | 48% |
| American Indian/Alaskan Native | n/a |
| White, not of Hispanic origin | n/a |
| Economically disadvantaged | 14% |
| Not economically disadvantaged | 64% |
| Students with disabilities | 17% |
| Non-disabled | 60% |
| English proficient | 48% |
| Non-migrant | 48% |
| All Students | 71% |
| Female | 83% |
| Male | 56% |
| Black, not of Hispanic origin | n/a |
| Asian/Pacific Islander | n/a |
| Hispanic | n/a |
| Multiracial | 71% |
| American Indian/Alaskan Native | n/a |
| White, not of Hispanic origin | n/a |
| Economically disadvantaged | 71% |
| Not economically disadvantaged | 71% |
| Students with disabilities | 17% |
| Non-disabled | 93% |
| English proficient | 71% |
| Non-migrant | 71% |
Source: WI Dept. of Public Instruction, 2010-2011
Grade 10
| All Students | 76% |
| Female | 69% |
| Male | 88% |
| Black, not of Hispanic origin | n/a |
| Asian/Pacific Islander | n/a |
| Hispanic | n/a |
| Multiracial | 76% |
| American Indian/Alaskan Native | n/a |
| White, not of Hispanic origin | n/a |
| Economically disadvantaged | 50% |
| Not economically disadvantaged | 92% |
| English proficient | 76% |
| Non-migrant | 76% |
| All Students | 81% |
| Female | 69% |
| Male | 100% |
| Black, not of Hispanic origin | n/a |
| Asian/Pacific Islander | n/a |
| Hispanic | n/a |
| Multiracial | 81% |
| American Indian/Alaskan Native | n/a |
| White, not of Hispanic origin | n/a |
| Economically disadvantaged | 63% |
| Not economically disadvantaged | 92% |
| English proficient | 81% |
| Non-migrant | 81% |
| All Students | 71% |
| Female | 62% |
| Male | 88% |
| Black, not of Hispanic origin | n/a |
| Asian/Pacific Islander | n/a |
| Hispanic | n/a |
| Multiracial | 71% |
| American Indian/Alaskan Native | n/a |
| White, not of Hispanic origin | n/a |
| Economically disadvantaged | 50% |
| Not economically disadvantaged | 85% |
| English proficient | 71% |
| Non-migrant | 71% |
| All Students | 76% |
| Female | 77% |
| Male | 75% |
| Black, not of Hispanic origin | n/a |
| Asian/Pacific Islander | n/a |
| Hispanic | n/a |
| Multiracial | 76% |
| American Indian/Alaskan Native | n/a |
| White, not of Hispanic origin | n/a |
| Economically disadvantaged | 63% |
| Not economically disadvantaged | 85% |
| English proficient | 76% |
| Non-migrant | 76% |
| All Students | 86% |
| Female | 85% |
| Male | 88% |
| Black, not of Hispanic origin | n/a |
| Asian/Pacific Islander | n/a |
| Hispanic | n/a |
| Multiracial | 86% |
| American Indian/Alaskan Native | n/a |
| White, not of Hispanic origin | n/a |
| Economically disadvantaged | 75% |
| Not economically disadvantaged | 92% |
| English proficient | 86% |
| Non-migrant | 86% |
Source: WI Dept. of Public Instruction, 2010-2011
About the Tests
- In 2010-2011 Wisconsin used the Wisconsin Student Assessment System (WSAS), which includes the WKCE and WAA, to test students in grades 4, 8 and 10 in math, reading, language arts, social studies and science.
- The WSAS is a standards-based test, which means it measures how well students are mastering specific skills needed to progress through school.
- The different student groups are identified by the Wisconsin Department of Public Instruction. If there are a small number of students in a particular group in a school, data is not reported for that group.
- The goal is for all students to score at or above the proficient level.
More about the tests
|